修理一覧
バッテリー交換修理 料金一覧
バッテリー交換で、充電の持ちも元通りになります!
iPhoneは高機能なため、バッテリーの消耗が激しい端末です。
また、他のスマートフォンなどと違いバッテリーが着脱できない仕様になっているので、個人で交換することも難しいです。
バッテリーの消耗が早く充電が1日持たない、外付けの充電器を買うのはもったいないとお悩みの方は、ぜひお試し下さい。
当店ではバッテリーを新品に交換いたしますので、お悩みもスッキリと解消いたします。
-
バッテリー交換時期の目安は?
使用頻度によりますが、1〜2年で交換しておくと安心です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
100%充電しても1日持たない、バッテリーのパーセント表示がおかしい、減りが極端に早い、バッテリーが熱い、1〜2年バッテリーを交換していない。
iPhone バッテリー交換修理
予約割引について
- iPhone修理(税込5500円以上の修理のみ)予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 安全のために、バッテリーの残量をできるだけ減らして、ご来店いただくようご協力をお願いします。
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥500割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 15 Pro | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 15 Plus | ¥16,000 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone 15 | ¥16,000 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone 14 Pro Max | ¥14,000 | ⇒ | ¥13,500 |
iPhone 14 Pro | ¥14,000 | ⇒ | ¥13,500 |
iPhone 14 Plus | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone 14 | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone 13 Pro Max | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone 13 Pro | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 |
iPhone 13 | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 13 mini | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥8,800 | ⇒ | ¥8,300 |
iPhone 12 Pro Max | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 12 Pro | ¥8,800 | ⇒ | ¥8,300 |
iPhone 12 | ¥8,800 | ⇒ | ¥8,300 |
iPhone 12 mini | ¥8,800 | ⇒ | ¥8,300 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone 11 Pro | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 |
iPhone 11 | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,500 |
iPhone Xs Max | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,500 |
iPhone XR | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 |
iPhone Xs | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 |
iPhone X | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 |
iPhone 8 Plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone 8 | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone 7 Plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone 7 | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone 6s Plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone 6s | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone 6 Plus | ¥5,000 | ||
iPhone 6 | ¥5,000 | ||
iPhone SE (第1世代) | ¥5,000 | ||
iPhone 5s | ¥5,000 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。