修理一覧
水没復旧修理 料金一覧
iPhone 水没復旧修理
即日お渡しOK!
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 水没復旧のために他のパーツ交換が必要な場合は、別途交換費用が必要です。
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥500割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 14 Pro | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 14 Plus | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 14 | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 13 Pro Max | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 13 Pro | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 13 | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 13 mini | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 12 Pro Max | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 12 Pro | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 12 | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 12 mini | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 11 Pro Max | ¥14,300 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone 11 Pro | ¥14,300 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone 11 | ¥14,300 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone Xs Max | ¥14,300 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone XR | ¥14,300 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone Xs | ¥14,300 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone X | ¥14,300 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone 8 Plus | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 8 | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 7 Plus | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 7 | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥7,200 |
iPhone 6s | ¥7,700 | ⇒ | ¥7,200 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥6,100 |
iPhone 6 | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。